Product Center
产品型号 | LAD/KJD-T1000 | 款式 | 吸顶式空气净化消毒机 |
处理风量(m3/h) | 1000m³/h | 适用空间(m3) | 120 |
PM2.5净化效率(%) | 99.9 | 自然菌消亡率(%) | 99.9 |
等离子电压强度(V) | 3800一6800V | 臭氧mg/m3) | ≤0.01 |
负离子浓度(个/cm3) | ≥6x106 | 甲醛、苯、TVOC去除率(%) | 90% |
产品型号 | LAD/KJD-T1000 |
款式 | 吸顶式空气净化消毒机 |
处理风量(m3/h) | 1000m³/h |
适用空间(m3) | 120 |
PM2.5净化效率(%) | 99.9 |
自然菌消亡率(%) | 99.9 |
等离子电压强度(V) | 3800一6800V |
臭氧mg/m3) | ≤0.01 |
负离子浓度(个/cm3) | ≥6x106 |
甲醛、苯、TVOC去除率(%) | 90% |
医疗工程、轨道交通、空调工程、楼宇大厦通风工程、幼儿园、银行金融系统、图书馆、展览室、博物馆机场车站、酒店宾馆等 26 个行业。
初效过滤器对室内空气进行物理净化过滤;
微静电过滤器和紫外线对穿过的洁净风进行双重杀菌消毒;
新风补偿10%风量,解决人员多的区域,氧分子不够,呼吸压抑问题:
10%的新风进入室内确保室内的暖气和冷气温度适中,解决同区域多机运行彼此不妨碍的原理,从而达到温度适宜;
吸顶式空气净化消毒机采用抗菌防露过滤网、循环风机,等离子体静申场、光触媒、多合一除甲醛净化网、负离子发生器及智能控制系统构成。具有灭菌、消毒、分解装饰装修污染等有害气体为您提供健康洁净的空气环境
特色亮点:创新外观设计,专利技术,高浓度负离子,清新空气,促进人体新城代谢
多功能(除菌、除尘。去导味)一体化空气处理系统: 恒流恒压设计,过流过载保护,清洗维护提醒
24小时人机共存动杰净化消毒: 完美镶嵌于天花板节约空间。
定时+遥控双重操控大循环风速高、中、低三档选择
规格参数
型号 | LAD/KJD-T1000 | |
循环风量(m3/h) | 1000 | |
适用空间(m3) | 医用 | 120 |
公共场所 | 180 | |
功率(W) | ≤100 | |
外形尺寸(mm) | 600*600 | |
噪声dB(A) | ≤42 | |
电源/频率V/Hz | 220/50 | |
运行环境温度℃ | 0-50 | |
等离子电场强度(V) | 3800-6800(可调) | |
净化效率 | ≥98% | |
除菌率 | ≥99.9% | |
负离子浓(个/cm³) | ≥6*106 | |
臭氧浓度 | ≤0.01 | |
控制方式 | 遥控器控制(标配)485集中控制(选配) | |
洁净度 | 万级 | |
菌落数(cfu/m³) | ≤200 | |
安装方式 | 吸顶式吊装 | |
箱体材质 | 箱体镀铝锌版、钢板烤漆面板 |
Recommended
information
contact us
公司:正规买球官方官网(中国)官方网站
地址:广东省东莞市东业路黄金小镇16栋1单元1-4层
电话:13602318501
网址:https://www.upgradingsoft.com
邮箱:gdlad@sina.com