Product Center
焦作产品尺寸 (mm):439*229*735循环风量(m3/h)600单个净重 (KG)13电压频率(V/Hz)220/50等离子体强度5.23X1015m-3CADR值(m3/h)450离子浓度 (万个/cm3)300-500噪音 (dB)<55除菌率...
产品型号 | LAD/CJY-Y600 | 款式 | Y600WiFi版 |
处理风量(m3/h) | 600m³/h | 适用空间(m3) | 20-30m² |
PM2.5净化效率(%) | ≥97 | 自然菌消亡率(%) | ≥99.99 |
等离子电压强度(V) | 3800-6800V | 臭氧mg/m3) | ≤0.01mg/h |
负离子浓度(个/cm3) | ≥6*10*6 | 甲醛、苯、TVOC去除率(%) | ≥95 |
产品型号 | LAD/CJY-Y600 |
款式 | Y600WiFi版 |
处理风量(m3/h) | 600m³/h |
适用空间(m3) | 20-30m² |
PM2.5净化效率(%) | ≥97 |
自然菌消亡率(%) | ≥99.99 |
等离子电压强度(V) | 3800-6800V |
臭氧mg/m3) | ≤0.01mg/h |
负离子浓度(个/cm3) | ≥6*10*6 |
甲醛、苯、TVOC去除率(%) | ≥95 |
初效过滤器对室内空气进行物理净化过滤;
微静电过滤器和紫外线对穿过的洁净风进行双重杀菌消毒;
新风补偿10%风量,解决人员多的区域,氧分子不够,呼吸压抑问题:
10%的新风进入室内确保室内的暖气和冷气温度适中,解决同区域多机运行彼此不妨碍的原理,从而达到温度适宜;
产品尺寸 (mm): | 439*229*735 |
循环风量(m3/h) | 600 |
单个净重 (KG) | 13 |
电压频率(V/Hz) | 220/50 |
等离子体强度 | 5.23X1015m-3 |
CADR值(m3/h) | 450 |
离子浓度 (万个/cm3) | 300-500 |
噪音 (dB) | <55 |
除菌率 (%) | >99.96 |
紫外灯寿命 (h) | 8000-12000 |
Recommended
information
contact us
公司:正规买球官方官网(中国)官方网站
地址:广东省东莞市东业路黄金小镇16栋1单元1-4层
电话:13602318501
网址:https://www.upgradingsoft.com
邮箱:gdlad@sina.com